retour

International & Amical Bailleau 2007
Classement Journalier au 31/07/2007

International Libre + 18m

Results for Journée 1 in Libre + 18M @ libre2007

33ème International Bailleau
Bailleau, 31.07.2007 - 11.08.2007
Libre + 18M
Journée 1, 31.07.2007, Résultats officiels
Course sur Circuit
001Aire A11 - 186Pithiviers - 056Chatillon/Seine - 224St Fargeau - 017BailleauArmenonville
Distance du circuit : 495,7km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
Place No Pilote Club Planeur Hcap Depart Arrivee Temps Vitesse Distance Points Pen.
1. JPP Jean-Pierre PETIT Cherence Ventus 2cT/18m 120 13:26:34 18:00:55 04:34:21 108.4km/h 495.7km 1000
2. BK Laurent SAVOIE CVVL ASH 25 124 13:25:16 18:01:03 04:35:47 107.8km/h 495.7km 932
3. DE Jean-Pierre BELLEC Vinon Ventus 2cM/18m 120 13:26:16 18:11:50 04:45:34 104.1km/h 495.7km 929
4. FA Jean-Claude HOTTON CEVV LAK 19/18m 114 13:32:30 18:34:20 05:01:50 98.5km/h 495.7km 922
5. AA Jean François DELAIR CVVE ASH 25M>26m 126 13:31:02 18:11:09 04:40:07 106.2km/h 495.7km 878
6. CX Gert BUITINK ACvZ Ventus 2cT/18m 120 13:36:32 18:31:38 04:55:06 100.8km/h 495.7km 873
7. EE Eric DE BOER Gelderse Zweefvliegclub ASH 26E 120 13:34:31 18:30:36 04:56:05 100.5km/h 495.7km 867
8. 41 Irene VAN DER ZWAN ZC Deelen Ventus 2cT/18m 120 13:32:12 18:29:40 04:57:28 100.0km/h 495.7km 859
9. 81 Ronald ROOJ ZC Deelen Ventus 2cT/18m 120 13:32:16 18:30:05 04:57:49 99.9km/h 495.7km 857
10. UP Thierry / Michel / Antoine FRAIZE / CHOVEAU / GARLAND CVVE Nimbus 3DT 124 13:29:01 18:19:40 04:50:39 102.3km/h 495.7km 843
11. Z15 Thierry NORTIER Coulommiers AACM LS 6/18m 118 13:32:48 18:45:37 05:12:49 95.1km/h 495.7km 804
12. P Gerald SALZINGER AeC Bad Nauheim ASH 25E 124 13:26:10 18:33:25 05:07:15 96.8km/h 495.7km 754
13. 9C Hansjoerg HERTWECK Bad Waldsee LS 8T/18m 114 13:28:01 19:04:29 05:36:28 88.4km/h 495.7km 744
14. MD Max DOLFIN ACvZ DG 800S/18m 120 13:38:17 19:08:57 05:30:40 89.9km/h 495.7km 692
15. JF Emmanuel LANTELME CVVE Bailleau Ventus 2cT/18m 120 13:26:52 18:59:39 05:32:47 89.4km/h 495.7km 682
16. N Berry FENNIS ACvZ DG 800S/18m 120 13:29:12 18:53:18 05:24:06 91.8km/h 495.7km 672 50
17. DO Jean-Luc SIMON CVVE Ventus 16.6m 114 13:26:08 19:27:33 06:01:25 82.3km/h 495.7km 636
18. VIN Vincent DOLFIN ACvZ DG 800S/18m 120 13:29:27 19:21:37 05:52:10 84.5km/h 495.7km 600
19. 74 Gérard BEUNE CVVE Ventus 2cT/18m 120 13:31:09 19:25:17 05:54:08 84.0km/h 495.7km 592
20. GA Georges POZZI ACA LAK 17/18m 120 13:32:36 492.0km 374
21. F1 Wouter V. WILLENSWAARD ACVZ Ventus cT 17.6m 116 14:11:21 352.2km 277
HC AR Ben ZWAGA EACzc Ventus 2cT/18m 120 0
N - N : Point de virage Chatillon manqué

Resultats par SeeYou

retour