retour

International & Amical Bailleau 2007
Classement Journalier au 05/08/2007

International Standard + 15m

Results for Journée 6 in Standard + 15M @ std2007

33ème International Bailleau
Bailleau, 31.07.2007 - 11.08.2007
Standard + 15M
Journée 6, 05.08.2007, Résultats officiels
Epreuve de Vitesse, Task time: 02h 00min
031Bouglainval - 124L'Aigle St Michel - 096Freteval - 082Dordives - 017BailleauArmenonville
Distance du circuit : 145,4km/637,8km
Maximum Points: 618, Day factor = 1,000
Place No Pilote Club Planeur Hcap Depart Arrivee Temps Vitesse Distance Points Pen.
1. ZZ Eric GARNIER CVVE LS 8 108 15:06:41 17:19:40 02:12:59 78.6km/h 174.2km 618
1. 55 Franck VERNEUIL CVVE LS 8 108 15:06:40 17:18:45 02:12:05 78.5km/h 172.9km 618
3. 19 François-Louis HENRY C.A.Beynes Ventus 2 114 14:27:56 16:56:21 02:28:25 75.5km/h 186.8km 546
4. I Peter EICHENLAUB DJK Landau ASW 28 108 14:57:24 17:00:53 02:03:29 69.7km/h 143.4km 527
5. FLY Ronald KAAY Eindhoven ASW 27 114 15:00:42 17:17:01 02:16:19 71.8km/h 163.2km 511
6. FI René DE DREU ZCNOP LS 7 106 14:58:00 17:16:05 02:18:05 64.1km/h 147.6km 483
7. 4 Christophe SCHRAM ACUL St Hubert Discus 108 14:10:03 16:45:09 02:35:06 59.6km/h 154.0km 424
8. DR Laurent MARENNE ACUL St Hubert Discus 108 14:10:03 16:45:06 02:35:03 59.2km/h 152.9km 420
9. D2 Huib MEEUWIS EACzc Eindhoven Discus 2 108 14:36:10 17:19:37 02:43:27 59.0km/h 160.8km 419
10. 42 Antoon / Ton KERKHOFS / DE KORT EACzc Duo Discus T 110 14:36:47 17:20:30 02:43:43 55.3km/h 150.8km 370
11. D24 Michel KLICH Planeurs d'Orléans Discus 108 14:34:49 17:20:43 02:45:54 54.0km/h 149.3km 368
12. AIR Geert Jan / Arjan HOLTERMAN / DE JONG ZC NOP DG 1000/20m 110 14:58:03 17:37:31 02:39:28 52.8km/h 140.4km 352
12. JE Erik BUSSER NyAC ASW 24 108 14:23:14 17:16:22 02:53:08 52.1km/h 150.3km 352
14. FOX Nils VAN DER VELDEN ACvZ Duo Discus T 110 14:34:13 121.2km 236
15. DA Julien HENRY CVVC Discus 108 14:29:34 48.8km 97
16. 3M Andrea FERRERO AeC. Torino LS 8 108 14:57:40 30.9km 61
17. XX Jan SENFT EACzc LS 6 112 14:58:21 14.8km 28
FOX - FOX : pénétration espace aérien

Resultats par SeeYou

retour