retour

International & Amical Bailleau 2007
Evolution du Classement

International Libre + 18m

Total results for Libre + 18M @ libre2007

33ème International Bailleau
Bailleau, 31.07.2007 - 11.08.2007
Libre + 18M
# Pts No Pilote Club Planeur Hcap 31.07 01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 07.08 09.08
1 6110 DE BELLEC Jean-Pierre Vinon Ventus 2cM/18m 120 3 (929) 10 (600) 1 (548) 2 (992) 7 (885) 10 (454) 2 (851) 8 (851)
2 5969 P SALZINGER Gerald AeC Bad Nauheim ASH 25E 124 12 (754) 3 (756) 15 (358) 6 (879) 3 (983) 4 (530) 4 (764) 2 (945)
3 5956 BK SAVOIE Laurent CVVL ASH 25 124 2 (932) 2 (795) 20 (133) 4 (934) 5 (910) 2 (582) 6 (731) 4 (939)
4 5581 JPP PETIT Jean-Pierre Cherence Ventus 2cT/18m 120 1 (1000) 20 (37) 3 (518) 2 (992) 8 (848) 11 (432) 1 (863) 6 (891)
5 5552 Z15 NORTIER Thierry Coulommiers AACM LS 6/18m 118 11 (804) 8 (622) 9 (426) 12 (651) 6 (895) 3 (546) 10 (663) 2 (945)
6 5510 CX BUITINK Gert ACvZ Ventus 2cT/18m 120 6 (873) 18 (195) 4 (497) 5 (916) 9 (823) 8 (477) 5 (742) 1 (987)
7 5472 9C HERTWECK Hansjoerg Bad Waldsee LS 8T/18m 114 13 (744) 4 (748) 14 (371) 9 (765) 2 (994) 1 (591) 14 (593) 9 (666)
8 5186 FA HOTTON Jean-Claude CEVV LAK 19/18m 114 4 (922) 6 (657) 8 (438) 10 (701) 4 (955) 17 (79) 16 (576) 7 (858)
9 5156 AA DELAIR Jean François CVVE ASH 25M>26m 126 5 (878) 7 (642) 11 (391) 8 (793) 10 (800) 18 (67) 11 (662) 5 (923)
10 4960 81 ROOJ Ronald ZC Deelen Ventus 2cT/18m 120 9 (857) 13 (509) 5 (495) 13 (633) 15 (603) 6 (515) 9 (697) 11 (651)
11 4876 N FENNIS Berry ACvZ DG 800S/18m 120 16 (672) 12 (563) 7 (447) 17 (591) 1 (1000) 9 (470) 18 (476) 10 (657)
12 4738 41 VAN DER ZWAN Irene ZC Deelen Ventus 2cT/18m 120 8 (859) 16 (281) 6 (488) 13 (633) 13 (608) 7 (514) 8 (705) 12 (650)
13 4473 UP FRAIZE / CHOVEAU / GARLAND Thierry / Michel / Antoine CVVE Nimbus 3DT 124 10 (843) 14 (465) 18 (306) 11 (653) 17 (527) 13 (400) 12 (643) 13 (636)
14 4295 MD DOLFIN Max ACvZ DG 800S/18m 120 14 (692) 5 (682) 12 (379) 7 (846) 12 (612) 12 (425) 15 (584) 16 (75)
15 4158 F1 V. WILLENSWAARD Wouter ACVZ Ventus cT 17.6m 116 21 (277) 1 (797) 2 (545) 1 (1000) 19 (326) 14 (395) 3 (769) 19 (49)
16 3560 JF LANTELME Emmanuel CVVE Bailleau Ventus 2cT/18m 120 15 (682) 15 (389) 10 (406) 16 (606) 11 (746) 19 (64) 17 (572) 15 (95)
17 3497 VIN DOLFIN Vincent ACvZ DG 800S/18m 120 18 (600) 17 (213) 17 (331) 18 (568) 14 (607) 15 (186) 19 (402) 14 (590)
18 3201 DO SIMON Jean-Luc CVVE Ventus 16.6m 114 17 (636) 11 (599) 13 (373) 20 (124) 16 (568) 16 (107) 7 (723) 17 (71)
19 2960 74 BEUNE Gérard CVVE Ventus 2cT/18m 120 19 (592) 19 (162) 16 (354) 19 (208) 18 (431) 5 (528) 13 (622) 18 (63)
20 1769 GA POZZI Georges ACA LAK 17/18m 120 20 (374) 9 (609) 19 (175) 15 (611) 20 (0) 20 (0) 20 (0) 20 (0)
21 867 EE DE BOER Eric Gelderse Zweefvliegclub ASH 26E 120 7 (867) 21 (0) 21 (0) 21 (0) 20 (0) 20 (0) 20 (0) 20 (0)
HC 0 AR ZWAGA Ben EACzc Ventus 2cT/18m 120 HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0)

Resultats par SeeYou

retour